[ใหม่] ฉนวนกันความร้อนคุณภาพสูง M-PE Miron (Cross-linked PE Insulation)
543 สัปดาห์ ที่แล้ว
- นนทบุรี - คนดู 796
รายละเอียด
Miron (Cross-linked Polyethylene) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ฉนวนกันความร้อนคุณภาพสูง นวัตกรรมฉนวนกันความร้อนใหม่ล่าสุด ที่พัฒนาโครงสร้างในระดับโมเลกุล ทำให้มีโครงสร้างที่มีการเชื่อมต่อกันแบบทแยงมุม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
มีคุณสมบัติ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
มีค่าในการดูดซึมน้ำต่ำมาก และป้องกันการซึมของความชื้น หรือไอน้ำได้ดีเยี่ยม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
มีค่าการนำความร้อนต่ำเพียง 0.025 W/m.K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
มีความยืดหยุ่นสูง ติดตั้งได้ง่าย รวดเร็วและสวยงาม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โครงสร้างฉนวน Miron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miron ถูกพัฒนาขึ้นให้มีโครงสร้างเซลล์ปิด 100% มีลักษณะเป็นแบบ ทแยงมุม มีเนื้อละเอียด มีความยืดหยุ่นสูง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
มีอณูฟองอากาศมากกว่าฉนวนประเภทพีอีทั่วไป 3 เท่า จึงทำให้มีค่าการนำความร้อนต่ำ และการเป็นฉนวนเซลล์ปิด 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
จึงทำให้ไม่ดูดซึมและความชื้น ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้ฉนวนกันร้อนส่วนใหญ่เสื่อมสภาพ และไม่มีเศษชิ้นส่วนฉนวนหลุดร่วง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
จึงทำให้ผู้อยู่อาศัยและสัตว์เลี้ยงภายในบ้านหรืออาคารปลอดภัยจากโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Properties | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. ค่าการสะท้อนรังสีความร้อน | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. ค่าการคายความร้อน | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. ค่าการนำความร้อน | 0.025 W/m.K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. การลามไฟ | ไม่ลามไฟ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. ค่าการดูดซับน้ำ | 0.00015 g/cm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. อุณหภูมิการใช้งาน | -90 ~ 105 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. อายุการใช้งาน |
15-20 ปี
รายการสินค้า
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||